|
|
|
|
| CITIZEN/CBM PRINTER PAPER | CLICK ON STOCK # | DESC | PAPER | DIA | CORE I.D. | CORE O.D. |
| 100MP, 2800, | PK38 | 38mm X 145' | 15# TABLET | 2-3/4" | 7/16" | 7/8" |
| ECR 7000 | ||||||
| 132CP, ECR 4000, | PK38 | 38mm X 145' | 15# TABLET | 2-3/4" | 7/16" | 7/8" |
| ECR 5000 | ||||||
| CBM 300, 301 | PK225B | 2-1/4" X 150' | 16# BOND | 2-7/8" | 7/16" | 7/8" |
| ECR 1000 | PK225B | 2-1/4" X 150' | 16# BOND | 2-7/8" | 7/16" | 7/8" |
| ECR 1500 | PK225X90* | 2-1/4" X 90' | 16# BOND | 2-1/4" | 7/16" | 7/8" |
| ECR 2000 | PK225X90* | 2-1/4" X 90' | 16# BOND | 2-1/4" | 7/16" | 7/8" |
| DP-260RS | PK275* | 2-3/4" X 150' | 16# BOND | 2-7/8" | 7/16" | 7/8" |
| PK275-2* | 2-3/4" X 100' 2PLY | CB/CF | 3" | 7/16" | 7/8" | |
| CBM 910, 920, | PK225B | 2-1/4" X 150' | 16# BOND | 2-7/8" | 7/16" | 7/8" |
| IDP 3110/3111 | ||||||
| CBM 710, 720, 3420/ | ||||||
| 3421/3423 IDP 3530, | PK300 | 3" X 165' | 16# BOND | 3" | 7/16" | 7/8" |
| IDP 3535/3540/3541, | PK300-2 | 3"X100' 2PLY | CB/CF | 3" | 7/16" | 7/8" |
| 3545/3546 | ||||||
| IDP 3210, 3310, CBM | PK312T | 3-1/8" X 230' | THERMAL | 3" | 7/16" | 7/8" |
| 230, 231, 232, 233, | ||||||
| 293 Thermal | ||||||
| GSX 140/190 | PK225X200T | 2-1/4" X 200' | THERMAL | 3" | 1/2" | 11/16" |
| CBM 262,270,291 | PK225X200T | 2-1/4" X 200' | THERMAL | 3" | 1/2" | 11/16" |
| CBM 1000 | PK225X200T | 2-1/4" X 200' | THERMAL | 3" | 1/2" | 11/16" |
| PK312T | 3-1/8" X 230' | THERMAL | 3" | 7/16" | 11/16" | |
![]()
Updated 02/14/2006